CaF2氟化钙
产品详情 CaF2氟化钙 氟化钙(CaF2)是一种高硬度晶体,它具有高抗冲击和热冲击性能,该材料在紫外、可见光、红外波段范围内均有良好的透过率,它可以消除二级光谱,并且在紫外波段范围内表现良好。 该材料常被应用于激光、红外
CaF2氟化钙的特性
产品详情
CaF2氟化钙
氟化钙(CaF2)是一种高硬度晶体,它具有高抗冲击和热冲击性能,该材料在紫外、可见光、红外波段范围内均有良好的透过率,它可以消除二级光谱,并且在紫外波段范围内表现良好。
该材料常被应用于激光、红外光学、紫外光学和高能探测器等领域,是紫外激光器和紫外光学系统的理想材料。
理化性质:
参数 | CaF2 |
密度(g/cm3) | 3.18 |
熔点(℃) | 1360 |
介电常数 | 6.76@1HMZ |
热膨胀系数(1/℃) | 18.85×10-6 |
体弹模量(Gpa) | 82.71 |
剪切模量(Gpa) | 33.77 |
热导率(J/k.m.s) | 9.71 |
热容量(J/g.k) | 0.854 |
knoop硬度(kg/mm2) | 158.3 |
杨氏模量(Gpa) | 75.8 |
泊松比 | 0.26 |
光学性质:
项目 | CaF2 |
透过波长范围 | 130nm—10000nm |
反射损耗(2面) | 5.4%@5000nm |
热光系数dn/dT(l/k) | -10.6×10-6 |
折射率随波长的变化:(20℃)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长(nm) | 折射率(n) |
190 | 1.51 | 2650 | 1.42 |
210 | 1.49 | 3900 | 1.41 |
250 | 1.47 | 5000 | 1.40 |
330 | 1.45 | 6200 | 1.38 |
410 | 1.44 | 7000 | 1.36 |
880 | 1.43 | 8220 | 1.34 |
orient-ir成都中红科技有限公司.
Powered by CmsEasy